Kihnu maalammaste aretuses on tänasel päeval kasutusel nelja liini kuuluva sugujäära – Maantee Tjomka, Oga Sarvik, Tani Jäär ja Tungi Tõnn – järglased. Aretuse eesmärk jäärade kasutamisel on tõu geneetilise mitmekesisuse säilitamine ning suglusaretuse vältimine.”
Tõuraamatu jäärad on vähemalt aasta vanad, aretusühingu poolt hinnatud omaniku soovi alusel ja nad on kantud peatõuraamtu A või B osasse
Soovid aretusalastes küsimustes nõu ja abi? Aitame! Kirjuta: kontor@kihnulammas.ee
Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajete Liidu
Tõuraamatu jäärad:
Maantee Tjomka

| Nimi | Nr | Aretaja/Omanik |
|---|---|---|
| KALLIJUNTSU 25.03.2020 | KML6008055A | Ivar Eensoo/ Ivar Eensoo |
| Hindamine | Isa/nr. | Ema/nr. |
|---|---|---|
| 25 | TAUKAR KML4998198A | KREIP KML3953778A |

| Nimi | Nr | Aretaja/Omanik |
|---|---|---|
| KROONKIRP 14.01.2023 | KML6421373A | Ivar Eensoo/ Ivar Eensoo |
| Hindamine | Isa/nr. | Ema/nr. |
|---|---|---|
| 29 | KROONPRINTS KML 4166887A | KIRP II KML 3196878A |

| Nimi | Nr | Aretaja/Omanik |
|---|---|---|
| LOLOPRINTS 24.01.2023 | KML6421380A | Ivar Eensoo/ Ivar Eensoo |
| Hindamine | Isa/nr. | Ema/nr. |
|---|---|---|
| 32 | KROONPRINTS KML 4166887A | LOLO KML 3908884A |

| Nimi | Nr | Aretaja/Omanik |
|---|---|---|
| TUNNE 13.03.2023 | KML 7116100A | Ivar Eensoo/ Ivar Eensoo |
| Hindamine | Isa/nr. | Ema/nr. |
|---|---|---|
| 28 | KROONPRINTS KML 4166887A | TUNDRA KML 4207887A |

| Nimi | Nr | Aretaja/Omanik |
|---|---|---|
| TÕLLTUNGI 20.03.2023 | KML 6421434A | Ivar Eensoo/ Ivar Eensoo |
| Hindamine | Isa/nr. | Ema/nr. |
|---|---|---|
| 28 | KROONPRINTS KML 4166887A | TUVI KML 4306207A |

| Nimi | Nr | Aretaja/Omanik |
|---|---|---|
| UKU 20.03.2023 | KML 7116179A | Ivar Eensoo/ Ivar Eensoo |
| Hindamine | Isa/nr. | Ema/nr. |
|---|---|---|
| 31 | KROONPRINTS KML 4166887A | UKULIIS KML 6117023B |
Oga Sarvik

| Nimi | Nr | Aretaja/Omanik |
|---|---|---|
| KUNINGAS 27.01.2017 | KML4727095B | Toomas Rüütel/ Ivar Eensoo |
| Hindamine | Isa/nr. | Ema/nr. |
|---|---|---|
| 36 | URMAS 3953785 | KIIREKE KML3224991A |

| Nimi | Nr | Aretaja/Omanik |
|---|---|---|
| TUISK 03.08.2018 | KML5316175A | Ivar Eensoo/ MTÜ Muhu Looduse Kaitsel |
| Hindamine | Isa/nr. | Ema/nr. |
|---|---|---|
| 40 | KUNINGAS KML4727095B | TUNDRA KML4207887A |

| Nimi | Nr | Aretaja/Omanik |
|---|---|---|
| LEPANINA 14.03.2019 | KML5518043A | Denis Kadak (Hallivilla OÜ)/ Denis Kadak (Hallivilla OÜ) |
| Hindamine | Isa/nr. | Ema/nr. |
|---|---|---|
| 44 | VÜRST KML4727118A | LEPALADY KML4998433A |

| Nimi | Nr | Aretaja/Omanik |
|---|---|---|
| LITTER 06.06.2019 | KML5540532B | Armin Rudi/ Armin Rudi |
| Hindamine | Isa/nr. | Ema/nr. |
|---|---|---|
| 22 | VÜRST KML4727118A | LISL KML3804087A |

| Nimi | Nr | Aretaja/Omanik |
|---|---|---|
| OSKUR 25.05.2020 | KML6008086A | Ivar Eensoo/ Ivar Eensoo |
| Hindamine | Isa/nr. | Ema/nr. |
|---|---|---|
| 25 | TUISK KML5316175A | OLDI KML5040490A |

| Nimi | Nr | Aretaja/Omanik |
|---|---|---|
| KADAKAS 10.01.2024 | KML5474752A | Imbi Pajula/ Andres Seepter |
| Hindamine | Isa/nr. | Ema/nr. |
|---|---|---|
| 28 | LITTER KML5540532B | KRUUSIKE KML6320072A |

| Nimi | Nr | Aretaja/Omanik |
|---|---|---|
| VORMEL 22.01.2024 | KML5474738A | Imbi Pajula/ Andres Seepter |
| Hindamine | Isa/nr. | Ema/nr. |
|---|---|---|
| 27 | LITTER KML5540532B | VADAK KML4772361A |

| Nimi | Nr | Aretaja/Omanik |
|---|---|---|
| VISKI 24.01.2024 | KML6950040A | Imbi Pajula/ Andres Seepter |
| Hindamine | Isa/nr. | Ema/nr. |
|---|---|---|
| 25 | LITTER KML5540532B | VIISU KML4406112A |

| Nimi | Nr | Aretaja/Omanik |
|---|---|---|
| VIBUR 30.01.2024 | KML5474783A | Imbi Pajula/ Andres Seepter |
| Hindamine | Isa/nr. | Ema/nr. |
|---|---|---|
| 28 | LITTER KML5540532B | VIISUKE KML4725909A |
Tani Jäär

| Nimi | Nr | Aretaja/Omanik |
|---|---|---|
| LIBELUNG 29.01.2016 | KML4406303A | Anneli Ärmpalu-Idvand (OÜ Tõhela Loomaarst)/ Katrin Kivi |
| Hindamine | Isa/nr. | Ema/nr. |
|---|---|---|
| 45 | LEXUS 2488042 PJ | LIBASÕRG 1378887PJ |

| Nimi | Nr | Aretaja/Omanik |
|---|---|---|
| TAMBUR 12.02.2016 | KML4447764A | Anneli Ärmpalu-Idvand (OÜ Tõhela Loomaarst)/ Armin Rudi |
| Hindamine | Isa/nr. | Ema/nr. |
|---|---|---|
| 43 | LEXUS KML2488042A | TAMBURIIN KML1378634A |

| Nimi | Nr | Aretaja/Omanik |
|---|---|---|
| VUTLAR 03.05.2019 | KML4809890A | Meelis Kuldkepp (Möög OÜ)/ Triin Rätsep |
| Hindamine | Isa/nr. | Ema/nr. |
|---|---|---|
| 24 | ROHEPÄRDIK KML4141341A | VELDAKIRJUKILD KML2413259A |

| Nimi | Nr | Aretaja/Omanik |
|---|---|---|
| TÄHT 05.06.2020 | KML6101183A | Mall Parvi (Põlismaa OÜ)/ Mall Parvi (Põlismaa OÜ) |
| Hindamine | Isa/nr. | Ema/nr. |
|---|---|---|
| 40 | SALAVA KML5137237A | TÄHTI KML4601029A |

| Nimi | Nr | Aretaja/Omanik |
|---|---|---|
| TIMMU 18.02.2021. | KML6301224A | Denis Kadak(Hallivilla OÜ)/ Denis Kadak (Hallivilla OÜ) |
| Hindamine | Isa/nr. | Ema/nr. |
|---|---|---|
| 45 | SALAVA KML5137237A | TEELE KML4577645A |

| Nimi | Nr | Aretaja/Omanik |
|---|---|---|
| LONDIKE 21.02.2021 | KML6301347A | Denis Kadak(Hallivilla OÜ)/ Denis Kadak (Hallivilla OÜ) |
| Hindamine | Isa/nr. | Ema/nr. |
|---|---|---|
| 42 | SALAVA KML5137237A | LIIVALIISE KML5281213A |

| Nimi | Nr | Aretaja/Omanik |
|---|---|---|
| VESSEKUTT 15.04.2021 | KML6116958A | Ivar Eensoo/ Ivar Eensoo |
| Hindamine | Isa/nr. | Ema/nr. |
|---|---|---|
| 28 | KRAPS KML5517886A | VALIK KML4794981A |

| Nimi | Nr | Aretaja/Omanik |
|---|---|---|
| USTAV 02.05.2021 | KML6116910A | Ivar Eensoo/ Ivar Eensoo |
| Hindamine | Isa/nr. | Ema/nr. |
|---|---|---|
| 28 | KRAPS KML5517886A | URSIINA KML3710999A |

| Nimi | Nr | Aretaja/Omanik |
|---|---|---|
| OSWALD 17.07.2021 | KML6116927A | Ivar Eensoo/ Ivar Eensoo |
| Hindamine | Isa/nr. | Ema/nr. |
|---|---|---|
| 28 | SAVISARV KML4908425A | OGATUTT KML4494980A |

| Nimi | Nr | Aretaja/Omanik |
|---|---|---|
| UIÕALGUSÕ 31.12.2021 | KML6117016A | Ivar Eensoo/ Ivar Eensoo |
| Hindamine | Isa/nr. | Ema/nr. |
|---|---|---|
| 28 | SAVISARV KML4908425A | UDELEMB KML6008130A |

| Nimi | Nr | Aretaja/Omanik |
|---|---|---|
| KALLE 11.03.2022 | KML5743087B | Aet Pedak (Luuk OÜ)/ Aet Pedak (Luuk OÜ) |
| Hindamine | Isa/nr. | Ema/nr. |
|---|---|---|
| 22 | SAVISARV KML4908425A | KRUNKS KML5275816A |

| Nimi | Nr | Aretaja/Omanik |
|---|---|---|
| KOIVALGE 15.07.2022 | KML5720996B | Monika Põld (Mustelfeld OÜ)/ Monika Põld (Mustelfeld OÜ) |
| Hindamine | Isa/nr. | Ema/nr. |
|---|---|---|
| 22 | SAVISARV KML4908425A | KÄÄKARTSES KML5721115A |

| Nimi | Nr | Aretaja/Omanik |
|---|---|---|
| ESTRAGON 12.06.2022 | KML6371203B | Armin Rudi/ Armin Rudi |
| Hindamine | Isa/nr. | Ema/nr. |
|---|---|---|
| 22 | TAMBUR KML4447764A | Eve KML2489650A |
Tungi Tõnn

| Nimi | Nr | Aretaja/Omanik |
|---|---|---|
| ERGAS 19.04.2016 | KML4257820A | Armin Rudi/ Armin Rudi |
| Hindamine | Isa/nr. | Ema/nr. |
|---|---|---|
| 37 | NABA KML4083900A | EVALIISA KML531221A |

| Nimi | Nr | Aretaja/Omanik |
|---|---|---|
| OTT 14.10.2017 | KML4494973A | Ivar Eensoo/ Aet Pedak (Luuk OÜ) |
| Hindamine | Isa/nr. | Ema/nr. |
|---|---|---|
| 41 | OGARULL KML4083832A | OPAAL KML3800478A |

| Nimi | Nr | Aretaja/Omanik |
|---|---|---|
| ÖSEL 28.03.2019 | KML5564521A | Ivar Eensoo/ Ivar Eensoo |
| Hindamine | Isa/nr. | Ema/nr. |
|---|---|---|
| 39 | OTT KML4494973A | ÖÖMOPS KML4990130A |

| Nimi | Nr | Aretaja/Omanik |
|---|---|---|
| TUTTKUTT 30.03.2019 | KML5564552A | Ivar Eensoo/ Ivar Eensoo |
| Hindamine | Isa/nr. | Ema/nr. |
|---|---|---|
| 41 | OTT KML4494973A | TIRAMISU KML4207894A |

| Nimi | Nr | Aretaja/Omanik |
|---|---|---|
| VIIEKAS 01.07.2021 | KML6320065B | Denis Kadak(Hallivilla OÜ)/ Denis Kadak (Hallivilla OÜ) |
| Hindamine | Isa/nr. | Ema/nr. |
|---|---|---|
| 36 | ERGAS KML427820A | VIISU KML4406112A |

| Nimi | Nr | Aretaja/Omanik |
|---|---|---|
| KASPAR 04.03.2022 | KML6583941A | Denis Kadak (Hallivilla OÜ) |
| Hindamine | Isa/nr. | Ema/nr. |
|---|---|---|
| 25 | TRAAKON KML4725565A | KAUNIDUS KML5281114A |

| Nimi | Nr | Aretaja/Omanik |
|---|---|---|
| TIMOTHEUS 26.02.2022 | KML6583675A | Denis Kadak (Hallivilla OÜ) |
| Hindamine | Isa/nr. | Ema/nr. |
|---|---|---|
| 25 | TRAAKON KML4725565A | TEELU KML5279081A |

| Nimi | Nr | Aretaja/Omanik |
|---|---|---|
| TASUJA 19.03.2021 | KML6117153A | Ivar Eensoo/ Murueit OÜ |
| Hindamine | Isa/nr. | Ema/nr. |
|---|---|---|
| 28 | ERGAS KML4257820A | TIRAMISU KML4207894A |

| Nimi | Nr | Aretaja/Omanik |
|---|---|---|
| TAURUS 28.03.2021 | KML6296490B | Aet Pedak (Luuk OÜ)/ Aet Pedak (Luuk OÜ) |
| Hindamine | Isa/nr. | Ema/nr. |
|---|---|---|
| 22 | OTT KML4494973A | TRIMPA KML3709566A |

| Nimi | Nr | Aretaja/Omanik |
|---|---|---|
| LIIVAR 08.03.2023 | KML6777401A | Denis Kadak Hallivilla OÜ/ Denis Kadak Hallivilla OÜ |
| Hindamine | Isa/nr. | Ema/nr. |
|---|---|---|
| 28 | VIIEKAS KML6320065B | LJUUSSI KML5518449A |

| Nimi | Nr | Aretaja/Omanik |
|---|---|---|
| KIRT 13.03.2023 | KML6777562A | Denis Kadak Hallivilla OÜ/ Denis Kadak Hallivilla OÜ |
| Hindamine | Isa/nr. | Ema/nr. |
|---|---|---|
| 28 | VIIEKAS KML6320065B | KRABU KML6301545A |

| Nimi | Nr | Aretaja/Omanik |
|---|---|---|
| ÖKOOD 11.04.2023 | KML 7116018A | Ivar Eensoo/ Ivar Eensoo |
| Hindamine | Isa/nr. | Ema/nr. |
|---|---|---|
| 31 | KIRISTUBAKAS KML 4257677A | ÖIE KML 6008116A |

| Nimi | Nr | Aretaja/Omanik |
|---|---|---|
| LÕVI 26.02.2024 | KML6952488A | Denis Kadak (Hallivilla OÜ) |
| Hindamine | Isa/nr. | Ema/nr. |
|---|---|---|
| 30 | KASPAR KML6583941A | LIISU KML4577607A |
Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajete Liidu
Eeltõuraamatu jäärad:
Maantee Tjomka
Oga Sarvik

| Nimi | Nr | Aretaja/Omanik |
|---|---|---|
| LOOSI 04.06.2019 | KML5540556 | Armin Rudi/ Armin Rudi |
| Hindamine | Isa/nr. | Ema/nr. |
|---|---|---|
| VÜRST KML4727118A | LILI KML2484860A |
Tani Jäär
Tungi Tõnn
Kihnu Maalamba Kasvatajate Seltsi tõuraamatu jäärad leiab KMKS lehelt https://kihnumaalammas.eu/jaarad/
Meie ei vastuta KMKS lehel avaldatud andmete õigsuse eest!
Leht on uuendatud 17.08.2025
Lehel on avaldatud tõuraamatusse kantud ja aretuses kasutatavad kihnu maalamba tõugu sugujäärad omanike nõusolekul.
