Kihnu maalammaste aretuses on tänasel päeval kasutusel nelja liini kuuluva sugujäära – Maantee Tjomka, Oga Sarvik, Tani Jäär ja Tungi Tõnn – järglased. Aretuse eesmärk jäärade kasutamisel on tõu geneetilise mitmekesisuse säilitamine ning suglusaretuse vältimine.”
Tõuraamatu jäärad on vähemalt aasta vanad, aretusühingu poolt hinnatud omaniku soovi alusel ja nad on kantud peatõuraamtu A või B osasse
Kõigis aretusalastes küsimustes on abiks ELKL kihnu maalamba aretusspetsialist Urve Loit
email: urve.loit@gmail.com
telf: 5148705
Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajete Liidu
Tõuraamatu jäärad:
Maantee Tjomka

Nimi | Nr | Aretaja/Omanik |
---|---|---|
SVENMIKSER 11.10.2014 | KML2485270A | Anneli Ärmpalu-Idvand (OÜ Tõhela Loomaarst)/ Denis Kadak (Hallivilla OÜ) |
Hindamine | Isa/nr. | Ema/nr. |
---|---|---|
42 | SNAIPER SARVIK 1378757 PJ | SELMA 531771 P14 |

Nimi | Nr | Aretaja/Omanik |
---|---|---|
KROONPRINTS 18.10.2014 | KML4166887A | Anneli Ärmpalu-Idvand (OÜ Tõhela Loomaarst)/ Ivar Eensoo |
Hindamine | Isa/nr. | Ema/nr. |
---|---|---|
37 | SNAIPER SARVIK 1378757 PJ | KRÕNN 415651 P1 |
Oga Sarvik

Nimi | Nr | Aretaja/Omanik |
---|---|---|
KUNINGAS 27.01.2017 | KML4727095B | Toomas Rüütel/ Karmen Pata (Tark Talu OÜ, Ivar Eensoo |
Hindamine | Isa/nr. | Ema/nr. |
---|---|---|
36 | URMAS 3953785 | KIIREKE KML3224991A |

Nimi | Nr | Aretaja/Omanik |
---|---|---|
LEPANINA 14.03.2019 | KML5518043A | Denis Kadak (Hallivilla OÜ)/ Denis Kadak (Hallivilla OÜ) |
Hindamine | Isa/nr. | Ema/nr. |
---|---|---|
44 | VÜRST KML4727118A | LEPALADY KML4998433A |
Tani Jäär

Nimi | Nr | Aretaja/Omanik |
---|---|---|
ROHEPÄRDIK 28.02.2015 | KML4141341A | Andre Vare/ Denis Kadak (Hallivilla OÜ) |
Hindamine | Isa/nr. | Ema/nr. |
---|---|---|
39 | SAKSLANE 3587720 PJ | ROHUTIRTS 3507070 PJ |

Nimi | Nr | Aretaja/Omanik |
---|---|---|
TAMBUR 12.02.2016 | KML4447764A | Anneli Ärmpalu-Idvand (OÜ Tõhela Loomaarst)/ Armin Rudi |
Hindamine | Isa/nr. | Ema/nr. |
---|---|---|
43 | LEXUS KML2488042A | TAMBURIIN KML1378634A |

Nimi | Nr | Aretaja/Omanik |
---|---|---|
KRAPS 14.03.2019 | KML5517886A | Silvia Murro (3GEE OÜ)/ Ivar Eensoo |
Hindamine | Isa/nr. | Ema/nr. |
---|---|---|
40 | VARISER KML4207856A | KRAAKS KML4536840A |

Nimi | Nr | Aretaja/Omanik |
---|---|---|
VIKS 03.06.2020 | KML6101206A | Mall Parvi (Põlismaa OÜ)/ Mall Parvi (Põlismaa OÜ) |
Hindamine | Isa/nr. | Ema/nr. |
---|---|---|
35 | SALAVA KML5137237A | VIIRELAID KML4306429A |

Nimi | Nr | Aretaja/Omanik |
---|---|---|
TÄHT 05.06.2020 | KML6101183A | Mall Parvi (Põlismaa OÜ)/ Mall Parvi (Põlismaa OÜ) |
Hindamine | Isa/nr. | Ema/nr. |
---|---|---|
40 | SALAVA KML5137237A | TÄHTI KML4601029A |

Nimi | Nr | Aretaja/Omanik |
---|---|---|
TIMMU 18.02.2021. | KML6301224A | Denis Kadak(Hallivilla OÜ)/ Denis Kadak (Hallivilla OÜ) |
Hindamine | Isa/nr. | Ema/nr. |
---|---|---|
45 | SALAVA KML5137237A | TEELE KML4577645A |

Nimi | Nr | Aretaja/Omanik |
---|---|---|
LONDIKE 21.02.2021 | KML6301347A | Denis Kadak(Hallivilla OÜ)/ Denis Kadak (Hallivilla OÜ) |
Hindamine | Isa/nr. | Ema/nr. |
---|---|---|
42 | SALAVA KML5137237A | LIIVALIISE KML5281213A |
Tungi Tõnn

Nimi | Nr | Aretaja/Omanik |
---|---|---|
KIRSITUBAKAS 16.04.2016 | KML4257677A | Armin Rudi/ Karmen Pata (Tark Talu OÜ, Ivar Eensoo |
Hindamine | Isa/nr. | Ema/nr. |
---|---|---|
37 | NABA KML4083900A | KIRSIKIVI KML2484778A |

Nimi | Nr | Aretaja/Omanik |
---|---|---|
ERGAS 19.04.2016 | KML4257820A | Armin Rudi/ Armin Rudi |
Hindamine | Isa/nr. | Ema/nr. |
---|---|---|
37 | NABA KML4083900A | EVALIISA KML531221A |

Nimi | Nr | Aretaja/Omanik |
---|---|---|
OTT 14.10.2017 | KML4494973A | Ivar Eensoo/ Aet Pedak (Luuk OÜ) |
Hindamine | Isa/nr. | Ema/nr. |
---|---|---|
41 | OGARULL KML4083832A | OPAAL KML3800478A |

Nimi | Nr | Aretaja/Omanik |
---|---|---|
ÖSEL 28.03.2019 | KML5564521A | Ivar Eensoo/ Ivar Eensoo |
Hindamine | Isa/nr. | Ema/nr. |
---|---|---|
39 | OTT KML4494973A | ÖÖMOPS KML4990130A |

Nimi | Nr | Aretaja/Omanik |
---|---|---|
TUTTKUTT 30.03.2019 | KML5564552A | Ivar Eensoo/ Ivar Eensoo |
Hindamine | Isa/nr. | Ema/nr. |
---|---|---|
41 | OTT KML4494973A | TIRAMISU KML4207894A |

Nimi | Nr | Aretaja/Omanik |
---|---|---|
VIIEKAS 01.07.2021 | KML6320065B | Denis Kadak(Hallivilla OÜ)/ Denis Kadak (Hallivilla OÜ) |
Hindamine | Isa/nr. | Ema/nr. |
---|---|---|
36 | ERGAS KML427820A | VIISU KML4406112A |
Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajete Liidu
Eeltõuraamatu jäärad:
Maantee Tjomka

Nimi | Nr | Aretaja/Omanik |
---|---|---|
KALLIJUNTSU 25.03.2020 | KML6008055 | Ivar Eensoo/ Ivar Eensoo |
Hindamine | Isa/nr. | Ema/nr. |
---|---|---|
TAUKAR KML4998198A | KREIP KML3953778A |
Oga Sarvik

Nimi | Nr | Aretaja/Omanik |
---|---|---|
LOOSI 04.06.2019 | KML5540556 | Armin Rudi/ Armin Rudi |
Hindamine | Isa/nr. | Ema/nr. |
---|---|---|
VÜRST KML4727118A | LILI KML2484860A |

Nimi | Nr | Aretaja/Omanik |
---|---|---|
LITTER 06.06.2019 | KML5540532 | Armin Rudi/ Armin Rudi |
Hindamine | Isa/nr. | Ema/nr. |
---|---|---|
VÜRST KML4727118A | LISL KML3804087A |

Nimi | Nr | Aretaja/Omanik |
---|---|---|
OSKUR 25.05.2020 | KML6008086 | Ivar Eensoo/ Ivar Eensoo |
Hindamine | Isa/nr. | Ema/nr. |
---|---|---|
TUISK KML5316175A | OLDI KML5040490A |
Tani Jäär

Nimi | Nr | Aretaja/Omanik |
---|---|---|
VESSEKUTT 15.04.2021 | KML6116958 | Ivar Eensoo/ Ivar Eensoo |
Hindamine | Isa/nr. | Ema/nr. |
---|---|---|
KRAPS KML5517886A | VALIK KML4794981A |

Nimi | Nr | Aretaja/Omanik |
---|---|---|
USTAV 02.05.2021 | KML6116910 | Ivar Eensoo/ Ivar Eensoo |
Hindamine | Isa/nr. | Ema/nr. |
---|---|---|
KRAPS KML5517886A | URSIINA KML3710999A |

Nimi | Nr | Aretaja/Omanik |
---|---|---|
OSWALD 17.07.2021 | KML6116927 | Ivar Eensoo/ Ivar Eensoo |
Hindamine | Isa/nr. | Ema/nr. |
---|---|---|
SAVISARV KML4908425A | OGATUTT KML4494980A |

Nimi | Nr | Aretaja/Omanik |
---|---|---|
UIÕALGUSÕ 31.12.2021 | KML6117016 | Ivar Eensoo/ Ivar Eensoo |
Hindamine | Isa/nr. | Ema/nr. |
---|---|---|
SAVISARV KML4908425A | UDULEMB 608130 |
Tungi Tõnn

Nimi | Nr | Aretaja/Omanik |
---|---|---|
ÖSTRO 19.03.2021 | KML6117122 | Ivar Eensoo/ Ivar Eensoo |
Hindamine | Isa/nr. | Ema/nr. |
---|---|---|
ERGAS KML4257820A | ÖÖMOPS KML4990130A |

Nimi | Nr | Aretaja/Omanik |
---|---|---|
TASUJA 19.03.2021 | KML6117153 | Ivar Eensoo/ Ivar Eensoo |
Hindamine | Isa/nr. | Ema/nr. |
---|---|---|
ERGAS KML4257820A | TIRAMISU KML4207894A |

Nimi | Nr | Aretaja/Omanik |
---|---|---|
KIRGUS 26.03.2021 | KML6117108 | Ivar Eensoo/ Ivar Eensoo |
Hindamine | Isa/nr. | Ema/nr. |
---|---|---|
ERGAS KML4257820A | KRAAMUS KML5517855A |

Nimi | Nr | Aretaja/Omanik |
---|---|---|
TAURUS 28.03.2021 | KML6296490 | Aet Pedak (Luuk OÜ)/ Aet Pedak (Luuk OÜ) |
Hindamine | Isa/nr. | Ema/nr. |
---|---|---|
OTT KML4494973A | TRIMPA KML3709566A |

Nimi | Nr | Aretaja/Omanik |
---|---|---|
SORRO 15.03.2022 | KML6722203 | Merlin Kalle (Mergus OÜ)/ Ivar Eensoo |
Hindamine | Isa/nr. | Ema/nr. |
---|---|---|
VÕHK KML5868810A | SINATRA KML4580225A |
Kihnu Maalamba Kasvatajate Seltsi tõuraamatu jäärad leiab KMKS lehelt https://kihnumaalammas.eu/jaarad/
Meie ei vastuta KMKS lehel avaldatud andmete õigsuse eest!
Leht on uuendatud 14.03.2023
Lehel on avaldatud tõuraamatusse kantud ja aretuses kasutatavad kihnu maalamba tõugu sugujäärad omanike nõusolekul.